Național
Televiziunile românești s-au bucurat de profituri consistente în 2022!
Published on
Potrivit informațiilor prezentate în bilanțurile financiare, cifrele de afaceri din 2022, ale celor mai mari televiziuni din România, sunt următoarele:
- PRO TV a înregistrat o cifră de afaceri de 192,8 milioane de euro și un profit net de 45,5 milioane de euro, cu o marjă de profit de 23%. Profitul PRO TV este egal cu cel al Antenelor, Kanal D și Digi luate împreună.
- Antena TV Group, care deține televiziunile Antena 1, Happy Chanel, Antena Stars și ZU TV, a înregistrat un profit de 27,8 milioane de euro, în scădere cu 24% față de anul precedent. Afacerile grupului au fost de 120,7 milioane de euro, în creștere cu 3,6% față de anul 2021.
- Dogan Media International, companie deținută de grupul Dogan din Turcia, care operează televiziunile Kanal D, Kanal D2 și radioul Impuls, a înregistrat un profit net de 12,6 milioane de euro, în scădere cu 16% față de anul anterior, și afaceri de 49,9 milioane de euro, în scădere cu 7,8% față de 2021.
- Firma Campus Media, care operează televiziunea de știri Digi24 și radiourile Digi FM, Pro FM și Dance FM, controlată de Digi Communications, a înregistrat o cifră de afaceri de 20,5 milioane de euro, în creștere cu 24% față de 2021. Profitul net a fost de 4 milioane de euro, în creștere cu 9,7% față de anul precedent.
Cifrele de afaceri ale principalelor societăţi care operează televiziuni în România (euro)
| Post TV | Societatea | Cifre afaceri 2021 | Cifre afaceri 2022 | Profit / Pierdere 2021 | Profit – Pierdere 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro TV | Pro TV | 186,507,551 | 192,811,013 | 40,436,665 | 45,519,960 |
| 2 | Antena 1 | Antena Group | 116,526,947 | 120,676,722 | 36,567,049 | 27,803,826 |
| 3 | Kanal D | Dogan Media | 54,197,308 | 49,978,921 | 14,965,793 | 12,590,530 |
| 4 | Digi 24 | Campus Media SRL | 16,539,147 | 20,499,569 | 3,677,475 | 4,035,077 |
| 5 | Antena 3 | Antena 3 | 14,980,135 | 16,671,402 | 1,654,175 | 456,621 |
| 6 | Romania TV | Ridzone Computers | 10,506,665 | 10,745,200 | 3,450,349 | 3,375,937 |
| 7 | B1 TV | B1 TV Channel | 3,993,892 | 3,556,903 | 669,352 | -11,517 |
| 8 | Favorit TV, N24 | Clas Media | 1,694,626 | 2,121,815 | -157,044 | 39,610 |
| 9 | Metropola TV | Publivol Creativ | 1,968,892 | 1,698,554 | -774,953 | -437,269 |
| 10 | Aleph TV | Aleph Media | 974,118 | 1,073,191 | -11,806,854 | -7,943,242 |
| 11 | Etno TV | Etno Folclor | 907,218 | 1,024,683 | -74,144 | -354,097 |
| 12 | Tralala, Looloo Kids | Tralala Studio | 362,120 | 867,597 | 239,223 | 676,087 |
| 13 | Taraf TV | Real Top Media | 640,027 | 685,972 | -35,099 | -167,989 |
| 14 | Cinemaraton, CinemaAsia, Prima Comedy | Diplomatic Digital | 431,672 | 594,615 | -79,490 | 187,254 |
| 15 | Realitatea TV | Geopol International | 10,501 | 5,270 | -77,950 | -56,456 |
| 16 | Prima TV | Clever Business Transilvania | 8,378,175 | N/A | -355,790 | N/A |
| 17 | Prima Sport, Prima News | Clever Media Network | 43,095,323 | N/A | 1,704,160 | N/A |
Continue Reading
You may also like...
Related Topics:

Click to comment









